Descarga tus planos
Vivienda A.1
104.32 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda B.1
96.67 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda C.1
122 m2
84,63 m2
4 dormitorios
2 baños
Vivienda A.2 y A.3
110,20 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda B.2 y B.3
105,70 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda C.2 y C.3
127,05 m2
4 dormitorios
2 baños
Vivienda A.4
104,32 m2
5,18 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda B.4
96.67 m2
8,64 m2
3 dormitorios
2 baños
Vivienda C.4
123,89 m2
3,14 m2
4 dormitorios
2 baños
Vivienda D
77,75 m2
75,16 m2
2 dormitorios
2 baños
Vivienda E
117,63 m2
42,67 m2
2 dormitorios
2 baños
Sótano 01
13 plazas de garaje
9 trasteros
Sótano 02
12 plazas de garaje
9 trasteros
PLANTA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PLANO | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Primera | 3 | 2 | 104,32m² | VER | VENDIDA | ||
B1 | Primera | 3 | 2 | 96,67m² | VER | VENDIDA | ||
C1 | Primera | 4 | 2 | 122,00m² | 84,83m² | VER | VENDIDA | |
A2 | Segunda | 3 | 2 | 110,20m² | VER | VENDIDA | ||
B2 | Segunda | 3 | 2 | 105,70m² | VER | VENDIDA | ||
C2 | Segunda | 4 | 2 | 127,05m² | VER | VENDIDA | ||
A3 | Tercera | 3 | 2 | 110,20m² | VER | VENDIDA | ||
B3 | Tercera | 3 | 2 | 105,70m² | VER | VENDIDA | ||
C3 | Tercera | 4 | 2 | 127,05m² | VER | VENDIDA | ||
A4 | Cuarta | 3 | 2 | 104,32m² | 5,18m² | VER | VENDIDA | |
B4 | Cuarta | 3 | 2 | 96,67m² | 8,64m² | VER | VENDIDA | |
C4 | Cuarta | 4 | 2 | 123,89m² | 3,14m² | VER | VENDIDA | |
D | Ático | 2 | 2 | 77,75m² | 75,16m² | VER | VENDIDA | |
E | Ático | 4 | 2 | 117,63m² | 42,67m² | VER | VENDIDA |
Las superficies de las viviendas hacen referencia a superficies construidas con espacios comunes. Estos precios pueden ser modificados en cualquier momento por la propiedad. IVA no incluido.
Plazas de aparcamiento desde
25.000 €
Trasteros desde
Debe estar conectado para enviar un comentario.